| HORARIO REZOS FEBRERO 2012 Torre del mar y la Axarquía |
|||||||
| FEBRERO | Fajr | Duhr | Assr | Maghrib | Isha | ||
| MI -1 | 6:50 | 1:30 | 4:20 | 6:42 | 8:05 | ||
| MA - 2 | 6:50 | 1:30 | 4:21 | 6:43 | 8:06 | ||
| VI - 3 | 6:49 | 1:31 | 4:22 | 6:44 | 8:07 | ||
| SA - 4 | 6:48 | 1:31 | 4:23 | 6:45 | 8:08 | ||
| DO -5 | 6:47 | 1:31 | 4:24 | 6:46 | 8:09 | ||
| LU -6 | 6:47 | 1:31 | 4:25 | 6:47 | 8:10 | ||
| MA -7 | 6:46 | 1:31 | 4:26 | 6:48 | 8:11 | ||
| MI -8 | 6:45 | 1:31 | 4:26 | 6:49 | 8:12 | ||
| JU -9 | 6:44 | 1:31 | 4:27 | 6:50 | 8:13 | ||
| VI -10 | 6:43 | 1:31 | 4:28 | 6:51 | 8:14 | ||
| SA -11 | 6:42 | 1:31 | 4:29 | 6:52 | 8:15 | ||
| DO -12 | 6:41 | 1:31 | 4:30 | 6:53 | 8:16 | ||
| LU -13 | 6:40 | 1:31 | 4:31 | 6:54 | 8:17 | ||
| MA -14 | 6:39 | 1:31 | 4:31 | 6:55 | 8:18 | ||
| MI -15 | 6:38 | 1:31 | 4:32 | 6:57 | 8:19 | ||
| JU - 16 | 6:37 | 1:31 | 4:33 | 6:58 | 8:20 | ||
| VI - 17 | 6:36 | 1:31 | 4:34 | 6:59 | 8:21 | ||
| SA - 18 | 6:35 | 1:31 | 4:34 | 7:00 | 8:21 | ||
| DO - 19 | 6:34 | 1:31 | 4:35 | 7:01 | 8:22 | ||
| LU -20 | 6:33 | 1:31 | 4:36 | 7:02 | 8:23 | ||
| MA - 21 | 6:32 | 1:30 | 4:37 | 7:03 | 8:24 | ||
| MI - 22 | 6:31 | 1:30 | 4:37 | 7:04 | 8:25 | ||
| JU - 23 | 6:29 | 1:30 | 4:38 | 7:05 | 8:26 | ||
| VI - 24 | 6:28 | 1:30 | 4:39 | 7:06 | 8:27 | ||
| SA - 25 | 6:27 | 1:30 | 4:39 | 7:07 | 8:28 | ||
| DO - 26 | 6:26 | 1:30 | 4:40 | 7:08 | 8:29 | ||
| LI - 27 | 6:24 | 1:30 | 4:41 | 7:09 | 8:30 | ||
| MA - 28 | 6:23 | 1:29 | 4:41 | 7:10 | 8:31 | ||
| MI - 29 | 6:22 | 1:29 | 4:42 | 7:11 | 8:32 | ||
miércoles, 8 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario