jueves, 8 de marzo de 2012
miércoles, 7 de marzo de 2012
La Biblia, un libro reconocido en el islam;
Una lectura critica por Sheikh Harun Faye Al Faqir sobre la Biblia:
Todas las alabanzas pertenecen a Dios, el Sustentador de los mundos, el Compasivo, el Misericordioso, sin Él, no existiría nada, no estaríamos aquí.
Dios nos dice a través del Corán, que debemos de leer, estudiar y creer en la veracidad de los libros anteriores;
Decid: "Creemos en Dios y en lo que se ha hecho descender sobre nosotros y en lo que descendió sobre Abraham, Ismail, Isaac, Jacob y sus descendientes, y lo que fue entregado a Moisés y a Jesús, y en lo que fue entregado a todos los demás profetas por su Sustentador: no hacemos distinciones entre ninguno de ellos. Y es a Él a quien nos sometemos."
(Capítulo 2, Versículo 136)
Existe una gran cantidad de gente que piensa que el Islam es diferente
al resto de las creencias, cuando el mensaje de todos los Libros
Sagrados conducen a la misma “Fuente”, el problema esta en aquellos que
transforman la veracidad de estos textos y guias Divinas en producto de
sus intereses.
Tal y como dice Dios el Altísimo en el Corán:
¡Ay de aquellos que escriben con sus manos algo que alegan ser la escritura divina, y luego dicen: “Esto viene de Dios, ”para obtener con ello un provecho insignificante!; ¡Ay de ellos por lo que han escrito sus manos! ¡Ay de ellos por lo que se han ganado( capítulo2,versículo 78)
Solo existe un Dios, guiando, cuidando y atendiendo una humanidad,
independientemente de la nacionalidad o la raza étnica, Él es el mismo
que envió el mensaje a Adán, Noé, Abraham, Isaac, José, etc..., No es
posible que Dios envíe un mensaje contradictorio al siguiente, Dios no
comete faltas, sin embargo, ha añadido nuevas normas a condición de la
situación del momento y la densidad demográfica; Las normas ante la
población de Adán no podrían ser iguales a las de la nación de Isaac.
Los musulmanes recuerdan que se puede apuntar a clase de religión :
La comunidad musulmana en España ha recordado a los padres españoles
que tienen derecho a apuntar a sus hijos a clase de religión no sólo
católica sino también musulmana, un derecho que, según han indicado,
"muchos padres" desconocen.
En este sentido, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), Riay Tatary, ha
explicado, en declaraciones a Europa Press, que, de los 200.000 alumnos
musulmanes escolarizados en toda España, los que reciben una educación
religiosa en el colegio son como máximo 8.000.
De esta forma,
ha apuntado que un 96 por ciento de estudiantes musulmanes no recibe la
enseñanza religiosa a la que tiene derecho según el convenio firmado con
el Ministerio de Educación en 1996 que establece la asignatura de
religión musulmana en horario lectivo.
Ante esta situación, ha
apuntado que los musulmanes que residen en España necesitan información
y, por ello, la comunidad musulmana lanza una campaña de concienciación
cada año para que los padres de los 200.000 alumnos musulmanes
escolarizados soliciten la opción y pidan el formulario correspondiente
para solicitarla.
Según ha explicado Tatary, desde la Comisión
Islámica de España (CIE), se proponen unos candidatos que cumplan las
condiciones que exige el Ministerio como profesores de esta materia y es
el propio Ministerio el que da su aprobación.
No obstante, ha
indicado que sólo hay profesores contratados en las comunidades donde la
competencia es del Estado, con 16 profesores de religión musulmana en
Andalucía, 13 en Ceuta, 11 en Melilla, tres en Aragón, uno en Canarias y
otro en el País Vasco y, por ello, ha remarcado la necesidad de
respaldar el proceso para alcanzar el cupo.
| جدول بأوقات الصلاة مارس / 2012 | |||||||
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| 1 | الخميس | 6:20 | 7:46 | 1:29 | 4:42 | 7:12 | 8:33 |
| 2 | الجمعة | 6:19 | 7:45 | 1:29 | 4:43 | 7:12 | 8:34 |
| 3 | السبت | 6:18 | 7:43 | 1:29 | 4:44 | 7:13 | 8:35 |
| 4 | الأحد | 6:16 | 7:42 | 1:28 | 4:44 | 7:14 | 8:36 |
| 5 | الإثنين | 6:15 | 7:41 | 1:28 | 4:45 | 7:15 | 8:36 |
| 6 | الثلاثاء | 6:14 | 7:39 | 1:28 | 4:45 | 7:16 | 8:37 |
| 7 | الأربعاء | 6:12 | 7:38 | 1:28 | 4:46 | 7:17 | 8:38 |
| 8 | الخميس | 6:11 | 7:36 | 1:27 | 4:46 | 7:18 | 8:39 |
| 9 | الجمعة | 6:09 | 7:35 | 1:27 | 4:47 | 7:19 | 8:40 |
| 10 | السبت | 6:08 | 7:34 | 1:27 | 4:47 | 7:20 | 8:41 |
| 11 | الأحد | 6:06 | 7:32 | 1:27 | 4:48 | 7:21 | 8:42 |
| 12 | الإثنين | 6:05 | 7:31 | 1:26 | 4:48 | 7:22 | 8:43 |
| 13 | الثلاثاء | 6:03 | 7:29 | 1:26 | 4:49 | 7:23 | 8:44 |
| 14 | الأربعاء | 6:02 | 7:28 | 1:26 | 4:49 | 7:24 | 8:45 |
| 15 | الخميس | 6:00 | 7:26 | 1:26 | 4:49 | 7:24 | 8:46 |
| 16 | الجمعة | 5:59 | 7:25 | 1:25 | 4:50 | 7:25 | 8:47 |
| 17 | السبت | 5:57 | 7:23 | 1:25 | 4:50 | 7:26 | 8:48 |
| 18 | الأحد | 5:56 | 7:22 | 1:25 | 4:51 | 7:27 | 8:49 |
| 19 | الإثنين | 5:54 | 7:21 | 1:24 | 4:51 | 7:28 | 8:50 |
| 20 | الثلاثاء | 5:52 | 7:19 | 1:24 | 4:51 | 7:29 | 8:51 |
| 21 | الأربعاء | 5:51 | 7:18 | 1:24 | 4:52 | 7:30 | 8:52 |
| 22 | الخميس | 5:49 | 7:16 | 1:24 | 4:52 | 7:31 | 8:53 |
| 23 | الجمعة | 5:48 | 7:15 | 1:23 | 4:52 | 7:32 | 8:54 |
| 24 | السبت | 5:46 | 7:13 | 1:23 | 4:53 | 7:32 | 8:55 |
| 25 | الأحد | 6:45 | 8:12 | 2:23 | 5:53 | 8:33 | 9:56 |
| 26 | الإثنين | 6:43 | 8:10 | 2:22 | 5:53 | 8:34 | 9:57 |
| 27 | الثلاثاء | 6:41 | 8:09 | 2:22 | 5:54 | 8:35 | 9:58 |
| 28 | الأربعاء | 6:40 | 8:07 | 2:22 | 5:54 | 8:36 | 9:59 |
| 29 | الخميس | 6:38 | 8:06 | 2:21 | 5:54 | 8:37 | 10:00 |
| 30 | الجمعة | 6:36 | 8:04 | 2:21 | 5:55 | 8:38 | 10:01 |
| 31 | السبت | 6:35 | 8:03 | 2:21 | 5:55 | 8:39 | 10:02 |
miércoles, 8 de febrero de 2012
| HORARIO REZOS FEBRERO 2012 Torre del mar y la Axarquía |
|||||||
| FEBRERO | Fajr | Duhr | Assr | Maghrib | Isha | ||
| MI -1 | 6:50 | 1:30 | 4:20 | 6:42 | 8:05 | ||
| MA - 2 | 6:50 | 1:30 | 4:21 | 6:43 | 8:06 | ||
| VI - 3 | 6:49 | 1:31 | 4:22 | 6:44 | 8:07 | ||
| SA - 4 | 6:48 | 1:31 | 4:23 | 6:45 | 8:08 | ||
| DO -5 | 6:47 | 1:31 | 4:24 | 6:46 | 8:09 | ||
| LU -6 | 6:47 | 1:31 | 4:25 | 6:47 | 8:10 | ||
| MA -7 | 6:46 | 1:31 | 4:26 | 6:48 | 8:11 | ||
| MI -8 | 6:45 | 1:31 | 4:26 | 6:49 | 8:12 | ||
| JU -9 | 6:44 | 1:31 | 4:27 | 6:50 | 8:13 | ||
| VI -10 | 6:43 | 1:31 | 4:28 | 6:51 | 8:14 | ||
| SA -11 | 6:42 | 1:31 | 4:29 | 6:52 | 8:15 | ||
| DO -12 | 6:41 | 1:31 | 4:30 | 6:53 | 8:16 | ||
| LU -13 | 6:40 | 1:31 | 4:31 | 6:54 | 8:17 | ||
| MA -14 | 6:39 | 1:31 | 4:31 | 6:55 | 8:18 | ||
| MI -15 | 6:38 | 1:31 | 4:32 | 6:57 | 8:19 | ||
| JU - 16 | 6:37 | 1:31 | 4:33 | 6:58 | 8:20 | ||
| VI - 17 | 6:36 | 1:31 | 4:34 | 6:59 | 8:21 | ||
| SA - 18 | 6:35 | 1:31 | 4:34 | 7:00 | 8:21 | ||
| DO - 19 | 6:34 | 1:31 | 4:35 | 7:01 | 8:22 | ||
| LU -20 | 6:33 | 1:31 | 4:36 | 7:02 | 8:23 | ||
| MA - 21 | 6:32 | 1:30 | 4:37 | 7:03 | 8:24 | ||
| MI - 22 | 6:31 | 1:30 | 4:37 | 7:04 | 8:25 | ||
| JU - 23 | 6:29 | 1:30 | 4:38 | 7:05 | 8:26 | ||
| VI - 24 | 6:28 | 1:30 | 4:39 | 7:06 | 8:27 | ||
| SA - 25 | 6:27 | 1:30 | 4:39 | 7:07 | 8:28 | ||
| DO - 26 | 6:26 | 1:30 | 4:40 | 7:08 | 8:29 | ||
| LI - 27 | 6:24 | 1:30 | 4:41 | 7:09 | 8:30 | ||
| MA - 28 | 6:23 | 1:29 | 4:41 | 7:10 | 8:31 | ||
| MI - 29 | 6:22 | 1:29 | 4:42 | 7:11 | 8:32 | ||
domingo, 5 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)